Prijzen
De prijzen variëren van € 385.00.= tot € 588.00,= per week. afhankelijk van de periode, het is mogelijk een midweek of weekend te huren maar niet in het Hoogseizoen
Voor meer prijzen kunt U contact met ons opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 06 26 21 69 66.
De prijzen zijn inclusief boeking en/of administratie kosten.
Wij verhuren van zaterdag tot zaterdag
Van | Tot | per week | Per nacht | minium aantal nachten |
01-01-2022 | 19-02-2022 | € 55.00 | 4 nachten | |
19-02-2022 | 26-03-2022 | € 64.00 | 5 nachten | |
26-03-2022 | 09-04-2022 | Pasen | € 67.00 | |
09-04-2022 | 21-05-2022 | € 71.00 | ||
21-05-2022 | 11-06-2022 | Pinksteren | € 74.00 | |
11-06-2022 | 25-06-2022 | € 71.00 | ||
25-06-2022 | 03-09-2022 | Hoofdseizoen | € 84.00 | |
03-09-2022 | 29-10-2022 | € 72.00 | ||
29-10-2022 | 17-12-2022 | € 59.00 | 4 nachten |
Eindreiniging verplicht | € 50.00 |
Toeristenbelasting | €1.35 per persoon per nacht |
Linnegoed ( optie ) | € 8.00 per persoon |
Contactformulier