Prijzen
De prijzen variëren van € 518.00.= tot € 686.00,= per week. afhankelijk van de periode, het is mogelijk een midweek of weekend te huren maar niet in het Hoogseizoen
Voor meer prijzen kunt U contact met ons opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 06 26 21 69 66.
De prijzen zijn inclusief boeking en/of administratie kosten.
Wij verhuren van zaterdag tot zaterdag
Er Zijn mogelijkheden voor korte periode te huren is in overleg, niet in Hoogseizoen
Wij berekenen Gas. in de maanden sept tot en met maart, de eerste 10 m³ per week is inclusief. Meer verbruik a € 1.28 per m³
Periode Van | TOT | per week | ||
---|---|---|---|---|
28-06-2025 | 30-08-2025 | Hoogseizoen | € 637.00 | |
30-08-2025 | 27-09-2025 | € 567.00 | ||
27-09-2025 | 25-10-2025 | € 588.00 | ||
25-10-2025 | 20-12-2025 | € 560.00 | ||
20-12-2025 | 03-01-2026 | € 567.00 | ||
03-01-2026 | 28-03-2026 | € 553.00 | ||
28-03-2026 | 11-04-2026 | € 595.00 | ||
11-04-2026 | 09-05-2026 | € 553.00 | ||
09-05-2026 | 04-07-2026 | € 616.00 | ||
04-07-2026 | 05-09-2026 | € 679.00 | ||
05-09-2026 | 03-10-2026 | € 567.00 | ||
03-10-2026 | 24-10-2026 | € 630.00 | ||
24-10-2026 | 19-12-2026 | € 574.00 |
Eindreiniging | € 50.00 |
Toerisenbelasting 2026 | € 2.33 p.p. per. nacht |
Bed linnen optiie | € 10.50 per persoon |
Contactformulier