Prijzen
De prijzen variëren van € 413.00.= tot € 623.00,= per week. afhankelijk van de periode, het is mogelijk een midweek of weekend te huren maar niet in het Hoogseizoen
Voor meer prijzen kunt U contact met ons opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 06 26 21 69 66.
De prijzen zijn inclusief boeking en/of administratie kosten.
Wij verhuren van zaterdag tot zaterdag
Van | Tot | per week | Per nacht | minium aantal nachten |
25-06-2022 | 03-09-2022 | Hoofdseizoen | € 84.00 | |
03-09-2022 | 24-09-2022 | € 72.00 | ||
24-09-2022 | 01-10-2022 | € 61.00 | ||
01-10-2022 | 29-10-2022 | € 72.00 | ||
29-10-2022 | 17-12-2022 | € 59.00 | 4 nachten | |
17-12-2022 | 31-12-2022 | Kerst | € 82.00 | 5 Nachten |
31-12-2023 | 25-02-2023 | € 61.00 | ||
25-02-2023 | 25-03-2023 | € 65.00 | ||
25-03-2023 | 15-04-2023 | pasen | € 76.00 | |
15-04-2023 | 29-04-2023 | € 73.00 | ||
29-04-2023 | 03-06-2023 | Pinksteren | € 78.00 | |
03-06-2023 | 01-07-2023 | € 82.00 | ||
01-07-2023 | 02-09-2023 | Hoofdseizoen | € 89.00 | |
02-09-2023 | 30-09-2023 | € 79.00 | ||
30-09-2023 | 28-10-2023 | € 74.00 | ||
28-10-2023 | 16-12-2023 | € 71.00 |
Eindreiniging | € 50.00 |
Toerisenbelasting 2023 | € 1.75 per persoon per nacht |
Bed linnen optiie | € 8.00 per persoon |
Contactformulier