Prijzen
De prijzen variëren van € 518.00.= tot € 686.00,= per week. afhankelijk van de periode, het is mogelijk een midweek of weekend te huren maar niet in het Hoogseizoen
Voor meer prijzen kunt U contact met ons opnemen via het contactformulier of telefoonnummer 06 26 21 69 66.
De prijzen zijn inclusief boeking en/of administratie kosten.
Wij verhuren van zaterdag tot zaterdag
Er Zijn mogelijkheden voor korte periode te huren is in overleg, niet in Hoogseizoen
Wij berekenen in de maanden Okt-Nov-Dec-Jan-Febr-Maart Gas. verbruik van a € 1.30 per kub.
Periode Van | TOT | per week | ||
---|---|---|---|---|
21-12-2024 | 28-12-2024 | € 679.00 | ||
28-12-2024 | 04-01-2025 | € 616.00 | ||
04-01-2025 | 29-03-2025 | € 581.00 | ||
29-03-2025 | 12-04-2025 | € 574.00 | ||
12-04-2025 | 24-05-2025 | Pasen | € 595.00 | |
24-05-2025 | 21-06-2025 | Pinksteren | € 616.00 | |
21-06-2025 | 28-06-2025 | € 665.00 | ||
28-06-2025 | 30-08-2025 | Hoogseizoen | € 686.00 | |
30-08-2025 | 27-09-2025 | € 567.00 | ||
27-09-2025 | 25-10-2025 | € 588.00 | ||
25-10-2025 | 20-12-2025 | € 560.00 |
Eindreiniging | € 50.00 |
Toerisenbelasting 2025 | € 2.25 per persoon per nacht |
Bed linnen optiie | € 11.50 per persoon |
Contactformulier